詳細介紹
品牌 | XingYun/幸運 | 校準方式 | 內校 |
---|
重復性 | ±0.0002g | 測量精度 | 0.0001g |
---|
最大量程 | 120g | 產地類別 | 國產 |
---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
---|
價格區間 | 500-2千 | 儀器種類 | 精密天平 |
---|
應用領域 | 食品/農產品,化工,農林牧漁,地礦,綜合 | | |
幸運分析天平萬分之一0.1mg實驗室稱重
FA1204N 量程120g 精度0.0001g 內校
全自動時間觸發內部校準,可選自動內校時間,支持一鍵校準;
新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩定;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;
五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機對話界面,令天平稱量操作更簡便;
三開門玻璃防風罩,超大操作空間,視覺通透,操作方便。












FA-N Series |
產品型號 Model | FA1004N | FA1104N | FA1204N | FA2004N | FA2104N | FA2204N |
最大稱量 Capacity(g) | 100 | 110 | 120 | 200 | 210 | 220 |
精度 Resolution(g) | 0.0001 |
最小稱重 Min weighing(g) | 0.0004 |
穩定時間 Stable Time | ≤3s |
顯示方式 Display | LCD(white back light with black font) |
秤盤尺寸 Pan size | Φ80mm |
使用溫度 Operation temp | 5-25℃ |
重復性 Repeat ability | ±0.0002g |
線性 Liner | ±0.0003g |
防風罩尺寸 Draft shield size | 240mmx190mmx265mm |
校準砝碼 Cal.weight | 內校Internal Calibration |
選購件 Option | RS232C & RS486、Printer |
包裝尺寸 Packing size | 內箱Inside:415x285x430mm 外箱 Outside:475x315x485mm |
毛重 G . weight | 10kg |
在線留言